Ультразвуковое исследование (сонография) - это одно из самых популярных и информативных видов неинвазивной (то есть не повреждающей кожу) аппаратной медицинской диагностики.
Эта диагностическая процедура, как правило, не требует какой-либо специальной подготовки больного. Для проведения исследования органов брюшной полости надо приходить натощак, а вот диагностика органов малого таза: женских половых органов, предстательной железы и мочевого пузыря требует наполненного мочевого пузыря.
Не откладывайте визит к врачу. Предотвратить серьезные последствия болезни гораздо проще на ранних стадиях ее развития. Записаться на прием к специалисту можно по телефону: 8 (8636) 28-84-33 / 8 (960) 450-94-37
Метод УЗИ абсолютно безвреден для человека и обладает широкой доступностью. Результат пациент получает сразу, а сама процедура не причиняет пациенту никакого дискомфорта.
УЗИ применяют для диагностики сердца, сосудов, органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы, молочных желез, суставов, мягких тканей и других органов и тканей.
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УЗ ИССЛЕДОВАНИЙ | Стоимость | Код медицинской номенклатуры |
| УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов | 1000 р. | A04.22.001 |
| УЗИ сосудов головы( интракраниальная допплерография сосудов головы) | 1600р. | A04.23.001.001 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 1450 р. | A04.21.001.001 |
| УЗИ слюнных и околоушных желез | 800р. | A04.07.002 |
| УЗИ лимфатических узлов одной анатомической зоны | 600р. | A04.06.002 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 р. | A04.01.001 |
| УЗИ паращитовидных желез | 600 р. | A04.22.001 |
| УЗИ плевральной полости | 500 р. | A04.09.001 |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 800 р. | |
| ТРУЗИ простаты | 800 р. | |
| УЗИ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||
| Нейросонография (дети до 1 года) | 1200 р. | A04.23.001 |
| УЗИ новорожденных (скриннинг) | 1600 р. | A04.23.001.004 |
| УЗИ сердца плода двойня | 2500 р. | A04.30.001 |
| УЗИ сердца плода при беременности | 1850 р. | A04.30.001 |
| УЗИ тазобедренных суставов (новорожденные) | 1250 р. | A04.04.001.001 |
| УЗИ червеобразного отростка при подозрении на острый аппендицит (дети от 18лет) | 650 р. | B03.010.004 |
| Комплексное УЗИ детей до 1 года (нейросонография, ОБП, почки, Т/Б суставы, сердце) | 3700 р. | B03.052.001 |
| УЗИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | ||
| УЗИ почек | 1000 р. | A04.28.002.001 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1200 р. | A04.28.001 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением ост. мочи | 600 р. | A04.28.002.003 |
| УЗИ мочеполовой системы для женщин ( почки, мочевой пузырь с определением ост. мочи ) | 1300 р. | A04.07.002 |
| УЗИ мочеполовой системы для мужчин ( предстательная железа, мочевой пузырь, почки ) | 1450 р. | |
| УЗИ надпочечников | 500 р. | |
| УЗИ органов мошонки без допплерографии | 900 р. | |
| УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1100 р. | |
| УЗИ почек | 600 р. | |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 900 р. | |
| УЗИ сосудов почек (допплерометрия) | 1350 р. | |
| УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | ||
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости ( печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек) | 1700 р. | |
| УЗИ органов брюшной полости ( печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки , почек+ надпочечники) | 2000 р. | |
| Эластометрия печени | 1500 р. | |
| УЗИ желчного пузыря и печени | 1000 р. | |
| УЗИ печени | 1000 р. | |
| УЗИ желчного пузыря | 600 р. | |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 800 р. | |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 р. | |
| УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,селезенки) | 1400 р. | |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с функциональной пробой) | 1550 р. | |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости ( печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек с функциональной пробой) | 1800 р. | |
| УЗИ селезенки | 600 р. | |
| УЗИ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ | ||
| УЗИ лонного сочленения | 600 р. | |
| УЗИ при беременности 3 триместр + ДПМ | 1900 р. | |
| УЗИ молочных желез | 1100 р. | |
| ДПМ одного органа * ( Допплерометрия ) | 500р. | |
| УЗИ одной молочной железы взрослых | 550 р. | |
| УЗИ при беременности 1 триместр (трансабдоминально) | 1200 р. | |
| УЗИ при беременности 2 триместр без ДПМ | 1600 р. | |
| УЗИ при беременности 3 триместр без ДПМ | 1600 р. | |
| УЗИ при беременности 1 триместр (трансвагинально) | 1200 р. | |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 1250 р. | |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 1200р. | |
| УЗИ при беременности 2 триместр + ДПМ | 1900 р. | |
| Цервикометрия ( Измерение длины шейки матки ) | 500 р. | |
| Оценка плаценты, вод при беременности | 500 р. | |
| ДПМ без УЗИ плода ( Допплерометрия ) | 800 р. | |
| Определение пола плода | 500 р. | |
| Фолликулометрия (в динамике по дням менструального цикла, ДПМ) первичное, трансвагинально. | 800 р. | |
| Фолликулометрия (в динамике по дням менструального цикла, ДПМ) повторное, трансвагинально. | 600 р. | |
| УЗИ при беременности 1 триместр двойня (трансабдоминально) | 1800 р. | |
| УЗИ при беременности 1 триместр двойня (трансвагинально) | 1800 р. | |
| УЗИ при беременности 2 триместр двойня + ДПМ | 2500 р. | |
| УЗИ при беременности 2 триместр двойня без ДПМ | 1900 р. | |
| УЗИ при беременности 3 триместр двойня + ДПМ | 2500 р. | |
| УЗИ при беременности 3 триместр двойня без ДПМ | 1900 р. | |
| УЗИ при беременности 3 триместр двойня без ДПМ | 1900 р. | |
| ДПМ без УЗИ плода двойня ( Допплерометрия ). | 1100 р. | |
| Определение пола плода двойня | 750 р. | |
| Комплексное УЗИ органов малого таза, двумя датчиками (TA, TV) | 1500 р. | |
| УЗИ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | ||
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1450 р. | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600 р. | |
| Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1100 р. | |
| Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1100 р. | |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1450 р. | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1600 р. | |
| Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 1100 р. | |
| Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1100р. | |
| Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечности | 2600 р. | |
| Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечности | 2900. | |
| УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1550 р. | |
| УЗИ сердца, ЭХОКС (Допплерэхокардиография с цветным картированием ) | 1600 р. | |
| УЗИ сердца, ЭХОКС дети 0 - 18 лет ( Допплерэхокардиография с цветным картированием ) | 1900 р. | |
| УЗИ сосудов шеи (Экстракраниальная допплерография сосудов БЦС) | 1550 р. | |
| УЗИ СУСТАВОВ | ||
| УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 1000 р. | |
| УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1250 р. | |
| УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 1000 р. | |
| УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 1200 р. | |
| УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 1000 р. | |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ УЗИ | ||
| Комплексное УЗИ в гинекологии | 1950 р. | |
| Комплексное УЗИ в урологии | 1900 р. | |
| Комплексное УЗИ детей для поступления в школу | 2550 р. | |
| Комплексное УЗИ для детей до 1 года | 2450 р. | |
| Комплексное УЗИ исследование Онкопоиск | 5300р. | |
| Комплексное УЗИ организма (Женщины) | 8800 р. | |
| Комплексное УЗИ организама (Мужчины) | 7500р. | |
| Комплексное УЗИ при артериальной гипертензии | 4250р. | |
| Комплексное УЗИ сосудистой системы | 4900р. |
Подробную информация о графике работы и стоимости УЗИ можно узнать по телефону:
Отправьте заявку для консультации и записи на прием к специалисту.
Ультразвуковое сканирование является ведущим методом исследования в медицине. И вот почему: