| Детский ревматолог | |
| Носова Е.В. Первичный прием детского ревматолога | 3500 р. |
| Носова Е.В. Повторный прием детского ревматолога | 2500 р. |
| Детский эндокринолог | |
| Болтовская Н.С. Первичный прием детского эндокринолога, врач 1-й категории | 2500 р. |
| Болтовская Н.С. Повторный прием детского эндокринолога, врач 1-й категории | 2000 р. |
| Детский аллерголог - иммунолог | |
| Пикалова И.В. Первичный прием детского врача аллерголога-иммунолога, врач 1-й категории | 1500 р. |
| Пикалова И.В. Повторный прием детского врача аллерголога-иммунолога, врач 1-й категории | 1200 р. |
| Детский гинеколог | |
| Аржановская Е.Е. первичный прием детского гинеколога, врач первой категории | 1500 р. |
| Аржановская Е.Е. повторный прием детского гинеколога, врач первой категории | 1200 р. |
| Островская И.В. первичный прием детского гинеколога | 1500 р. |
| Островская И.В. повторный прием детского гинеколога | 1200 р. |
| Детский кардиолог | |
| Александрова С. А. Первичный прием детского кардиолога, врач 1-й категории | 2 500 р. |
| Александрова С. А. Повторный прием детского кардиолога, врач 1-й категории | 2 000 р. |
| Носова Е.В. Первичный прием детского кардиолога | 3 500 р. |
| Носова Е.В. Повторный прием детского кардиолога | 2 500 р. |
| Детский невролог | |
| Чурилов Н.М. Первичный прием детского невролога | 2000 р. |
| Чурилов Н.М. Повторный прием детского невролога | 1500 р. |
| Громаченко Т.Ф. Первичный прием детского невролога | 1800 р. |
| Громаченко Т.Ф. Повторный прием детского невролога | 1500 р. |
| Киршенко Л.А. Первичный прием детского невролога | 1500 р. |
| Киршенко Л.А. Повторный прием детского невролога | 1200 р. |
| Осколкина Н.А. Первичный прием детского невролога | 1500 р. |
| Осколкина Н.А. Повторный прием детского невролога | 1200 р. |
| Детский оториноларинголог | |
| Журавлева О.В. Первичный прием детского оториноларинголога ( ЛОР ) | 1500 р. |
| Журавлева О.В. Повторный прием детского оториноларинголога ( ЛОР ) | 1200 р. |
| Сагацкая И.Ю. Первичный прием оториноларинголога ( ЛОР ) | 1500 р. |
| Сагацкая И.Ю. Повторный прием оториноларинголога ( ЛОР ) | 1200 р. |
| Котырло И.В. Первичный прием детского оториноларинголога ( ЛОР ) | 1500 р. |
| Котырло И.В. Повторный прием детского оториноларинголога ( ЛОР ) | 1200 р. |
| Коротеева Н.А. Первичный прием детского оториноларинголога ( ЛОР ) | 1500 р. |
| Коротеева Н.А. Повторный прием детского оториноларинголога ( ЛОР ) | 1200 р. |
| Тевзадзе О.А. Первичный прием детского оториноларинголога ( ЛОР ) | 1500 р. |
| Тевзадзе О.А. Повторный прием детского оториноларинголога ( ЛОР ) | 1200 р. |
| Детский хирург | |
| Попов Д.Н. Первичный прием, врач первой квалификационной категории | 1800 р. |
| Попов Д.Н. Повторный прием, врач первой квалификационной категории | 1500 р. |
| 1800 р. | |
| Востряков М.А. Повторный прием детского хирурга, к.м.н., врач высшей категории | 1500 р. |
| Тимонов Р.В. Первичный прием детского хирурга, врач высшей категории | 1800 р. |
| Тимонов Р.В. Повторный прием детского хирурга, врач высшей категории | 1500 р. |
| Детский уролог | |
| Попов Д.Н. Первичный прием, врач первой квалификационной категории | 1800 р. |
| Попов Д.Н. Повторный прием, врач первой квалификационной категории | 1500 р. |
| Педиатр | |
| Пикалова И.В. Первичный прием врача педиатра, врач второй категории | 1500 р. |
| Пикалова И.В. Повторный прием врача педиатра, врач второй категории | 1200 р. |
| Тевзадзе О.А. Первичный прием врача педиатра | 1500 р. |
| Тевзадзе О.А. Повторный прием врача педиатра | 1200 р. |
| Детский гастроэнтеролог | |
| Андреева Е.Н. Первичный прием детского гастроэнтеролога | 1800 р. |
| Андреева Е.Н. Повторный прием детского гастроэнтеролога | 1500 р. |
Узнать график работы и стоимость приема специалистов можно по телефону:
Отправьте заявку для консультации и записи на прием к специалисту.